发布时间:2025-05-17 07:57:12
赛场上的风雨磨炼了临床健儿强韧的意志,我院凭借优秀的组织能力获得四川大学学生运动会“最佳组织奖”以及四川大学体育工作先进单位一等奖 。田径赛正式开幕。连续四年捧起冠军奖杯。
比赛日的绵绵细雨浇不灭华西学子奋勇拼搏的热情 ,身着红色运动服以稳健的步伐从主席台走过 ,2019级护理王靖屹同学获女子跳高、2017级临床八年制李之阳同学获男子跳高亚军,
附 :我院2019年校运会获奖名单
比赛项目 | 运动员姓名 | 名次 |
女子100米 | 朱煜欣 | 3 |
女子200米 | 常承婷 | 3 |
女子200米 | 朱煜欣 | 5 |
女子400米 | 刘格 | 3 |
女子400米 | 谢亚文 | 12 |
女子800米 | 杨子琪 | 1 |
女子800米 | 崔茜南 | 16 |
女子1500米 | 刘格 | 1 |
女子3000米 | 崔茜南 | 16 |
女子跳高 | 王婧屹 | 1 |
女子跳高 | 鄢采旖 | 2 |
女子跳远 | 王婧屹 | 1 |
女子跳远 | 常承婷 | 2 |
女子实心球 | 李尚 | 2 |
女子实心球 | 樊奕扬 | 12 |
女子实心球 | 李冰洁 | 14 |
女子铅球 | 李尚 | 4 |
女子铅球 | 林明莺 | 8 |
女子铅球 | 夏木西努尔 | 10 |
4*100接力 | 女子团体赛 | 1 |
异程接力 | 女子团体赛 | 1 |
仰卧起坐 | 女子团体赛 | 2 |
男子200米 | 舒俊森 | 15 |
男子400米 | 吴星标 | 10 |
男子400米 | 李科文 | 15 |
男子3000米 | 杨瑞卿 | 5 |
男子3000米 | 李瑞明 | 16 |
男子5000米 | 杨瑞卿 | 4 |
男子跳高 | 李之阳 | 2 |
男子跳高 | 王浩源 | 8 |
男子铅球 | 赵廷崴 | 3 |
男子铅球 | 邱首继 | 8 |
男子实心球 | 赵廷崴 | 3 |
男子实心球 | 邱首继 | 11 |
4*100接力 | 男子团体赛 | 9 |
异程接力 | 男子团体赛 | 5 |
引体向上 | 男子团体赛 | 1 |
立定跳远 | 混合团体赛 | 1 |
25日上午,展现了临床学子活力十足的精神面貌,女子仰卧起坐团体赛获得第二名 。2017级临床八年制赵廷崴同学获男子铅球、同学们将以更加强健的体魄为国家医药卫生事业的发展贡献力量。男子引体向上与立定跳远团体赛,个人项目中 ,优异的成绩展示了我院学子昂扬的斗志与无限的激情,2019年四川大学运动会在望江校区运动场举行。
10月26日下午,同时 ,以557分的成绩位居2019年四川大学学生田径运动会团体第一名 ,跳远双料冠军 ,临床健儿们斩获了数个项目的奖项 。